Tingkat Popularitas Prabowo Lebih Unggul dari Jokowi Berdasar Data Google Trends pada 18 April 2019, pengamatan ini dilakukan tiap jam mulai Pukul 14.41 WIB sampai Pukul 18.17 WIB.
Dengan selisih angka popularitas yang cukup jauh, yaitu popularitas Prabowo berada pada angka rata-rata 65 % sedangkan Popularitas Jokowi hanya pada angka rata-rata 35 %.
Hasil angka Popularitas dari kedua Calon Presiden 2019 ini, diperoleh dengan membandingan Istilah Penelusuran “Jokowi” dan “Prabowo” pada semua kategori dalam penelusuran Web, berikut hasil tangkapan layar bahwa Popularitas Prabowo Lebih Unggul dari Jokowi Berdasar Google Trends;

Berikut tabel Popularitas dari kedua Capres pada pemilu 2019 ini yang di unduh dari Google Trends, merupakan hasil akumulasi berdasarkan pencarian/penelusuran Web dari 34 sub wilayah yang ada di Indonesia, berikut tabelnya;
Wilayah | Jokowi: (18/04/19 14.40 – 18/04/19 18.40) | Prabowo: (18/04/19 14.40 – 18/04/19 18.40) |
Sumatera Utara | 32% | 68% |
Aceh | 36% | 64% |
Sumatera Barat | 32% | 68% |
Banten | 29% | 71% |
Riau | 34% | 66% |
Sulawesi Tengah | 33% | 67% |
Sulawesi Barat | 38% | 62% |
Jawa Barat | 31% | 69% |
Sulawesi Tenggara | 35% | 65% |
Sumatera Selatan | 35% | 65% |
Jambi | 36% | 64% |
Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 30% | 70% |
Lampung | 34% | 66% |
Bengkulu | 37% | 63% |
Kepulauan Bangka Belitung | 36% | 64% |
Jawa Tengah | 33% | 67% |
Kalimantan Selatan | 34% | 66% |
Nusa Tenggara Barat | 34% | 66% |
Jawa Timur | 34% | 66% |
Kepulauan Riau | 33% | 67% |
Gorontalo | 38% | 62% |
Sulawesi Utara | 38% | 62% |
Nusa Tenggara Timur | 34% | 66% |
Kalimantan Utara | 33% | 67% |
Kalimantan Tengah | 35% | 65% |
Maluku Utara | 42% | 58% |
Maluku | 38% | 62% |
Kalimantan Barat | 35% | 65% |
Sulawesi Selatan | 37% | 63% |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 32% | 68% |
Kalimantan Timur | 33% | 67% |
Papua | 37% | 63% |
Bali | 35% | 65% |
Papua Barat | 35% | 65% |
Nilai Popularitas Rata-rata | 35% | 65% |
Sumber Data; Google
Salam Admin Gudviral